|
Calendario (senior) |
|
|
|
17 de marzo de 2006 |
XXII TORNEO LA CAJA DE CANARIAS Segunda Categoría -Senior-
Primera Vuelta
Jornada 1 | Jornada 2 | Tao 12 - Tinajo 8 (09-03-06, "Pollo de Tao", 21:00 h.) | Tinajo 8 - Unión Norte 12 (16-03-06, Municipal de Tinajo, 21:00 h.) |
|---|
U. Norte 11 - San Bartolomé 12 (10-03-06, Luis Montero, 21:00 h.) | U.S. Yaiza 11 - Tao 12 (17-03-06, "Pollo de Uga", 21:00 h.) |
|---|
Tías 12 - Playa Honda 7 (11-03-06, Ulpiano Rodríguez Pérez, 21:00 h.) | Tías 9 - San Bartolomé 12 (18-03-06, Ulpiano Rodríguez Pérez, 21:00 h.) |
|---|
| Libra el Unión Sur Yaiza | Libra el Playa Honda |
|---|
| | |
|---|
| | | Jornada 3 | Jornada 4 | Tías 11 - Tao 12 (23-03-06, Ulpiano Rodríguez Pérez, 21:00 h.) | Tinajo 10 - Playa Honda 12 (30-03-06, Municipal de Tinajo, 21:00 h.) |
|---|
Playa Honda 10 - U.S. Yaiza 12 (24-03-06, Municipal de Playa Honda, 21:00 h.) | U.S. Yaiza 12 - Tías 8 (31-03-06, "Pollo de Uga", 21:00 h.) |
|---|
San Bartolomé 12 - Tinajo 7 (25-03-06, Feluco Paz, 21:00 h.) | Tao 9 - Unión Norte 12 (01-04-06, "Pollo de Tao", 21:00 h.) |
|---|
| Libra el Unión Norte | Libra el San Bartolomé |
|---|
| | |
|---|
Jornada 5 | Jornada 6 | P. Honda 12 - S. Bartolomé 10 (06-04-06, Municipal de Playa Honda, 21:00 h.) | Yaiza 11 - S. Bartolomé 12 (20-04-06, "Pollo de Uga", 21:00 h.) |
|---|
Tías 12 - Tinajo 12 (07-04-06, Ulpiano Rodríguez Pérez, 21:00 h.) | Tao 12 - Playa Honda 11 (21-04-06, "Pollo de Tao", 21:00 h.) |
|---|
Unión Norte 12 - Yaiza 10 (08-04-06, Luis Montero, 21:00 h.) | Unión Norte 12 - Tías 8 (22-04-06, Luis Montero, 21:00 h.) |
|---|
| Libra el Tao | Libra el Tinajo |
|---|
| | |
|---|
Jornada 7 | |
|---|
Tinajo 10 - U.S. Yaiza 12 (27-04-06, Municipal de Tinajo, 21:00 h.) | |
|---|
San Bartolomé 12 - Tao 10 (28-04-06, Feluco Paz, 21:00 h.) | |
|---|
Playa Honda 12 - U. Norte 11 (29-04-06, Municipal de Playa Honda, 21:00 h.) | |
|---|
| Libra el Tías | |
|---|
| | |
Segunda Vuelta
Jornada 8 | Jornada 9 | Tinajo 11 - Tao 12 (04-05-06, Municipal de Tinajo, 21:00 h.) | Tías 12 - Yaiza 9 (11-05-06, Ulpiano Rodríguez, 21:00 h.) |
|---|
San Bartolomé 12 - U. Norte 9 (05-05-06, Feluco Paz, 21:00 h.) | Unión Norte 12 - Tinajo 8 (12-05-06, "Luis Montero", 21:00 h.) |
|---|
Playa Honda 12 - Tías 9 (06-05-06, Municipal de Playa Honda, 21:00 h.) | Tinajo 8 - San Bartolomé 12 (18-05-06, Tinajo, 21:00 h.) |
|---|
| Libra el Unión Sur Yaiza | Libra el Playa Honda |
|---|
| | |
|---|
| | | Jornada 10 | Jornada 11 | Tao 7 - U. S. Yaiza 12 (19-05-06, "Pollo de Tao", 21:00 h.) | Tao 12 - Tías 10 (01-06-06, "Andrés Curbel", 21:00 h.) |
|---|
U.S. Yaiza 12 - P. Honda 11 (25-05-06, "Pollo de Uga", 21:00 h.) | Playa Honda 12 - Tinajo 6 (02-06-06, Playa Honda, 21:00 h.) |
|---|
San Bartolomé 12 - Tías 10 (26-06-06, San Bartolomé, 21:00 h.) | Tías 9 - Unión Norte 12 (08-06-06, Ulpiano Rodríguez, 21:00 h.) |
|---|
| Libra el Unión Norte | Libra el San Bartolomé |
|---|
| | |
|---|
Jornada 12 | Jornada 13 | S. Bartolomé 12 - P. Honda 9 (15-06-06, "Feluco Paz", 21:00 h.) | Tinajo 12 - Tías 11 (14-06-06, Tinajo, 21:00 h.) |
|---|
U. S. Yaiza 12 - Unión Norte 10 (16-06-06, "Pollo de Uga", 21:00 h.) | San Bartolomé 12 - Yaiza 12 (29-06-06, "Feluco Paz", 21:00 h.) |
|---|
Unión Norte 12 - Tao 12 (22-06-06, "Luis Montero", 21:00 h.) | Playa Honda 11 - Tao 12 (30-06-06, Playa Honda, 21:00 h.) |
|---|
| Libra el Tinajo | Libra el Tías |
|---|
| | |
|---|
Jornada 14 | |
|---|
Tao 5 - San Bartolomé 12 (06-07-06, "Pollo de Tao", 21:00 h.) | |
|---|
U. Norte 12 - Playa Honda 11 (07-07-06, "Luis Montero", 21:00 h.) | |
|---|
Yaiza 12 - Tinajo 7 (21-06-06, "Pollo de Uga ", 21:00 h.) | |
|---|
| Libra el Tías | |
|---|
| | |
|
|